
Знаменська Мар?я Андр??вна пасп СН816149 в?д 27 05 98 вид Пече 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-01 Ukraine, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 1229.1
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進口商 | Приватне П?дпри?мство "ВетАгро" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 33532942 | 海關代碼 | UA125030 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co KG ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "ФАРМАСОФТ СТ" | 申報人代碼 | 34821159 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3002300000 | ||
| 商品描述 | 1. Вакцини ветеринарн?-?нгельвак ЦиркоФЛЕКС (R)- вакцина ?нактивована проти цирков?русно? ?нфекц?? свиней у форм? суспенз??. Картонна коробказ 1 флаконом з пол?етилену високо? щ?льност? по 50мл ?з хлорбутиловою пробкою талакованим алюм?н??вим ковпачком (склад:кожна доза (1 мл) ?нактивовано? вакциним?стить активну речовину : б?лок 2 типуORF2 цирков?русу свиней у к?лькост? щонайменьше 1,0 ВА не б?льше н?ж 3,75 ВА),сер?я: 3091275A - 792Уп.Виробник: "Бер?нгер ?нгельхайм Ветмед?ка ?нк", СШАКра?на виробництва: USТорговельна марка: INGELVAC譯 | ||
| 毛重 | 78.274 | 數(shù)量 | 58.608 |
| 重量 | 58.608 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 36643.78 | 總價(UAH) | 915184.01 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 625.2351 | 單價USD(總價/重量) | 625.235 |
| 原產國 | america | 生產國 | - |
| 運輸方式 | - | 關區(qū) | - |
| 品牌 | INGELVAC | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1229.1總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171025 | 9033000000 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細